ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
This kit contains tests for pH and DO suitable for use in waste water sources.
| Tests per kit | 35 | 
| pH | range 3.0-9.0 | 
| DO (dissolved oxygen) | range 1-8 mg O2/l | 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | ไม่ใช่ | 
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | ไม่ใช่ | 
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | ไม่ใช่ | 
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | ไม่ใช่ | 
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | ไม่ใช่ | 
| วิธีการทดสอบ | ไม่ใช่ | 


