ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบสำหรับตรวจสอบระดับแอมโมเนียในน้ำ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | แอมโมเนีย |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 0.5-6.0 หรือ 1-12 หรือ 5-60 mg-N/l (3 ช่วง) |
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | 60 |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 10 ml |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 20 นาที |
| วิธีการทดสอบ | Distillation and Nessler reaction |


