ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบฟลูออไรด์ในน้ำ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | ฟลูออไรด์ |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 0.2-3 ppm (mg/l) |
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | 60 |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 3 ml |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 10 นาที |
| วิธีการทดสอบ | Alizarin method |


