ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบค่า alkalinity
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | Alkalinity |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 25-300 mg/l CaCO3 |
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | 60 |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | ไม่ใช่ |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | ไม่ใช่ |
| วิธีการทดสอบ | Acid-base indicator |


