ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบแมงกานีส
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | แมงกานีส |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 0.25-6 ppm (mg/l) |
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | 60 |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 5 ml |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 5 นาที |
| วิธีการทดสอบ | Colorimetric reaction |


