ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
        ชุดทดสอบไนไตรท์ในน้ำ    
        รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สารที่ตรวจ | Nitrite | 
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 0.01-2.0 ppm-N (mg-N/l) | 
| จำนวนครั้งที่ทดสอบได้ | 60 | 
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 1 ml | 
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 1 นาที | 
| วิธีการทดสอบ | Griess reaction | 


